新築
◆吹き抜けリビング
◆吹き抜けリビング
◆敷地面積74坪
◆近鉄京都線「山田川」駅徒歩12分
◆24時間全熱交換型換気システム「sumika」採用
精華町桜が丘1丁目A号地(新築モデルハウス)
-
最寄駅
近鉄京都線 山田川
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,480万円(税込)
- 土地面積 246.99㎡(74.71坪)
- 建物面積 105.69㎡(31.97坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 精華町桜が丘1丁目A号地(新築モデルハウス) | 築年月 | 2024年09月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 相楽郡精華町桜が丘1丁目16-5 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21.5(1F) 洋7(2F) 洋6.6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.69㎡ (31.97坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 246.99㎡ (74.71坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山田荘小学校(1464m) 精華南中学校(945m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1.5坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ アイランドキッチン / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆オール電化 ◆前面道路幅員6m以上 ◆オーガニックハウス ◆人気のアイランドキッチン ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.4㎡(17.36坪) / 2F:48.29㎡(14.6坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】高度地区,防火地域 【建築確認番号】PLN奈支0050 |
||||||||
物件番号 | 152801-1370 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 精華町桜が丘1丁目A号地(新築モデルハウス)
- 5,480 万円
- 3LDK (105.69㎡)
- 近鉄京都線 山田川
- 相楽郡精華町桜が丘1丁目16-5