新築
◆JR「木津駅」徒歩8分と好立地
◆JR「木津駅」徒歩8分と好立地
◆2沿線以上利用でき通勤通学に便利
◆前面道路幅員約7.3メートルで車の出し入れもスムーズ
◆オール電化
木津川市木津雲村 新築戸建
-
最寄駅
JR関西本線 木津
徒歩 8 分
JR奈良線 木津
徒歩 8 分
JR片町線 木津
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,654万円(税込)
- 土地面積 73.19㎡(22.13坪)
- 建物面積 82.82㎡(25.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 木津川市木津雲村 新築戸建 | 築年月 | 2025年05月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市木津雲村151-8 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,654万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6.3(1F) LDK15.1(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.82㎡ (25.05坪) ※1 | 土地面積 | 73.19㎡ (22.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東7.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 木津小学校 木津中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1.5坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ・駐車スペース1台 ・前面道路幅員約7.3メートルで車の出し入れもスムーズ ・オール電化 ※1 延床面積:1F:42.45㎡(12.84坪) / 2F:40.37㎡(12.21坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区(建築基準法第22条区域) 【建築確認番号】第29認都研0607号 |
||||||||
物件番号 | 152801-1358 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 木津川市木津雲村 新築戸建
- 2,654 万円
- 2LDK (82.82㎡)
- JR関西本線 木津
- 木津川市木津雲村151-8