◆北西角地
◆建築条件無し
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山城町綺田南河原 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市山城町綺田南河原107-7 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 13.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 121.53㎡(36.76坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北5.1m 公道)(西5.1m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 棚倉小学校(710m) 山城中学校(3043m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / ガス 集中プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | ・建築条件無し ・JR奈良線「棚倉」駅徒歩15分 ・角地 【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 152801-1296 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山城町綺田南河原 売土地
- 500 万円
- (121.53㎡)
- JR奈良線 棚倉
- 木津川市山城町綺田南河原107-7